Арт.: BC-125
Зарядное устройство DATAKOM BC-125
| Имя на сайте | Зарядное устройство DATAKOM BC-125 |
| Способ монтажа | DIN-рейка |
Характеристики
от
Арт.: BC-1210-M
Зарядное устройство DATAKOM BC-1210-M
| Имя на сайте | Зарядное устройство BC-1210-M |
Характеристики
от
Арт.: BC-4A
Зарядное устройство BC-4A
| Имя на сайте | Зарядное устройство BC-4A (автовыбор напряжения, 12В/24В) |
Характеристики
от
Арт.: SMPS-242
Зарядное устройство SMPS-242
| Имя на сайте | Зарядное устройство SMPS-242 |
Характеристики
от
Арт.: SMPS-243
Зарядное устройство SMPS-243
| Имя на сайте | Зарядное устройство SMPS-243 |
Характеристики
от
Арт.: SMPS-2410 Disp
Зарядное устройство SMPS-2410 Disp
| Имя на сайте | Зарядное устройство SMPS-2410 с дисплеем |
Характеристики
от
Арт.: SMPS-2410
Зарядное устройство SMPS-2410
| Рабочий диапазон входного напряжения, В | 170-270 |
| Имя на сайте | Зарядное устройство SMPS-2410 |
| Длина, мм | 90 |
| Ширина, мм | 172 |
| Высота, мм | 82 |
| Напряжение заряда, В | 27.4 |
| Сила тока заряда, А | 10 |
| Вес, кг | 0.61 |
Характеристики
от
Арт.: SMPS-245
Зарядное устройство SMPS-245
| Рабочий диапазон входного напряжения, В | 170-270 |
| Имя на сайте | Зарядное устройство SMPS-245 |
| Длина, мм | 90 |
| Ширина, мм | 115 |
| Высота, мм | 62 |
| Напряжение заряда, В | 27.4 |
| Сила тока заряда, А | 5 |
| Вес, кг | 0.27 |
Характеристики
от
Арт.: SMPS-1210 Disp
Зарядное устройство SMPS-1210 Disp
| Рабочий диапазон входного напряжения, В | 170-270 |
| Имя на сайте | Зарядное устройство SMPS-1210 с дисплеем |
| Длина, мм | 90 |
| Ширина, мм | 172 |
| Высота, мм | 82 |
| Напряжение заряда, В | 13.7 |
| Сила тока заряда, А | 10 |
| Вес, кг | 0.6 |
Характеристики
от
Арт.: SMPS-125
Зарядное устройство SMPS-125
| Рабочий диапазон входного напряжения, В | 170-270 |
| Имя на сайте | Зарядное устройство SMPS-125 |
| Длина, мм | 90 |
| Ширина, мм | 115 |
| Высота, мм | 62 |
| Напряжение заряда, В | 13.7 |
| Сила тока заряда, А | 5 |
| Вес, кг | 0.27 |
Характеристики
от
Арт.: SMPS-123
Зарядное устройство SMPS-123
| Рабочий диапазон входного напряжения, В | 170-270 |
| Имя на сайте | Зарядное устройство SMPS-123 |
| Длина, мм | 90 |
| Ширина, мм | 115 |
| Высота, мм | 62 |
| Напряжение заряда, В | 13.7 |
| Сила тока заряда, А | 3 |
| Вес, кг | 0.27 |
Характеристики
от
Арт.: SMPS-1210
Зарядное устройство SMPS-1210
| Рабочий диапазон входного напряжения, В | 170-270 |
| Имя на сайте | Зарядное устройство SMPS-1210 |
| Длина, мм | 90 |
| Ширина, мм | 172 |
| Высота, мм | 82 |
| Напряжение заряда, В | 13.7 |
| Сила тока заряда, А | 10 |
| Вес, кг | 0.6 |
Характеристики
от
Арт.: SQ5-125 4P
Реверсивный рубильник с мотор приводом SQ5-125 4P
| Напряжение, В | 220/380 |
| Число фаз | 3 |
| Сила тока, А | 125 |
| Имя на сайте | Реверсивный рубильник с мотор приводом SQ5-125 4P |
| Длина, мм | 406 |
| Ширина, мм | 135 |
| Высота, мм | 261 |
| Число полюсов | 4 |
| Вес, кг | 4.5 |
Характеристики
от
Арт.: SQ5-400 4P
Реверсивный рубильник с мотор приводом SQ5-400 4P
| Напряжение, В | 220/380 |
| Число фаз | 3 |
| Сила тока, А | 400 |
| Имя на сайте | Реверсивный рубильник с мотор приводом SQ5-400 4P |
| Длина, мм | 515 |
| Ширина, мм | 240 |
| Высота, мм | 333 |
| Число полюсов | 4 |
| Вес, кг | 20.2 |
Характеристики
от
Арт.: SQ5-1600 4P
Реверсивный рубильник с мотор приводом SQ5-1600 4P
| Напряжение, В | 220/380 |
| Число фаз | 3 |
| Сила тока, А | 1600 |
| Имя на сайте | Реверсивный рубильник с мотор приводом SQ5-1600 4P |
| Длина, мм | 976 |
| Ширина, мм | 376 |
| Высота, мм | 387 |
| Число полюсов | 4 |
| Вес, кг | 40 |
Характеристики
от
Арт.: SQ5-630 4P
Реверсивный рубильник с мотор приводом SQ5-630 4P
| Напряжение, В | 220/380 |
| Число фаз | 3 |
| Сила тока, А | 630 |
| Имя на сайте | Реверсивный рубильник с мотор приводом SQ5-630 4P |
| Длина, мм | 515 |
| Ширина, мм | 260 |
| Высота, мм | 333 |
| Число полюсов | 4 |
| Вес, кг | 22 |
Характеристики
от
Арт.: avr 630-3 SQ-171-241
Блок АВР ИСТОК 630-3 SQ-171-2410
| Напряжение, В | 380 |
| Число фаз | 3 |
| Сила тока, А | 630 |
| Имя на сайте | Блок АВР ИСТОК 630-3 SQ-171-2410 |
| Число полюсов | 4 |
| Напряжение заряда, В | 24 |
| Сила тока заряда, А | 5 |
Характеристики
от
Арт.: avr 63-3 SQ-171-125
Блок АВР ИСТОК 63-3 SQ-171-125
| Напряжение, В | 380 |
| Число фаз | 3 |
| Сила тока, А | 63 |
| Имя на сайте | Блок АВР ИСТОК 63-3 SQ-171-125 |
| Число полюсов | 4 |
| Напряжение заряда, В | 12 |
| Сила тока заряда, А | 5 |
Характеристики
от
Арт.: avr 63-3 SQ-105-125
Блок АВР ИСТОК 63-3 SQ-105-125
| Напряжение, В | 380 |
| Число фаз | 3 |
| Сила тока, А | 63 |
| Имя на сайте | Блок АВР ИСТОК 63-3 SQ-105-125 |
| Число полюсов | 4 |
| Напряжение заряда, В | 12 |
| Сила тока заряда, А | 5 |
Характеристики
от
Арт.: avr 400-3 SQ-171-245
Блок АВР ИСТОК 400-3 SQ-171-245
| Напряжение, В | 380 |
| Число фаз | 3 |
| Сила тока, А | 400 |
| Имя на сайте | Блок АВР ИСТОК 400-3 SQ-171-245 |
| Число полюсов | 4 |
| Напряжение заряда, В | 24 |
| Сила тока заряда, А | 5 |
Характеристики
от
