Арт.: SQ5-1250 4P
Реверсивный рубильник с мотор приводом SQ5-1250 4P
| Напряжение, В | 220/380 |
| Число фаз | 3 |
| Сила тока, А | 1250 |
| Имя на сайте | Реверсивный рубильник с мотор приводом SQ5-1250 4P |
| Длина, мм | 976 |
| Ширина, мм | 369 |
| Высота, мм | 387 |
| Число полюсов | 4 |
| Вес, кг | 36 |
Характеристики
от
Арт.: SQ5-1000 4P
Реверсивный рубильник с мотор приводом SQ5-1000 4P
| Напряжение, В | 220/380 |
| Число фаз | 3 |
| Сила тока, А | 1000 |
| Имя на сайте | Реверсивный рубильник с мотор приводом SQ5-1000 4P |
| Длина, мм | 976 |
| Ширина, мм | 340 |
| Высота, мм | 387 |
| Число полюсов | 4 |
| Вес, кг | 36 |
Характеристики
от
Арт.: SQ5-250 4P
Реверсивный рубильник с мотор приводом SQ5-250 4P
| Напряжение, В | 220/380 |
| Число фаз | 3 |
| Сила тока, А | 250 |
| Имя на сайте | Реверсивный рубильник с мотор приводом SQ5-250 4P |
| Длина, мм | 466 |
| Ширина, мм | 170 |
| Высота, мм | 261 |
| Число полюсов | 4 |
| Вес, кг | 11.3 |
Характеристики
от
Арт.: SQ5-160 4P
Реверсивный рубильник с мотор приводом SQ5-160 4P
| Напряжение, В | 220/380 |
| Число фаз | 3 |
| Сила тока, А | 160 |
| Имя на сайте | Реверсивный рубильник с мотор приводом SQ5-160 4P |
| Длина, мм | 406 |
| Ширина, мм | 135 |
| Высота, мм | 261 |
| Число полюсов | 4 |
| Вес, кг | 8.7 |
Характеристики
от
Арт.: sq3-63 4p
Реверсивный рубильник с мотор приводом SQ3-63 4P
| Напряжение, В | 220/380 |
| Число фаз | 3 |
| Сила тока, А | 63 |
| Имя на сайте | Реверсивный рубильник с мотор приводом SQ3-63 4P |
| Длина, мм | 220 |
| Ширина, мм | 109 |
| Высота, мм | 132 |
| Число полюсов | 4 |
Характеристики
от
Арт.: Тест1
Тест1
| Напряжение, В | 220/380 |
| Число фаз | 3 |
| Сила тока, А | 63 |
| Имя на сайте | Реверсивный рубильник с мотор приводом SQ3-63 4P |
| Длина, мм | 220 |
| Ширина, мм | 109 |
| Высота, мм | 132 |
| Число полюсов | 4 |
Характеристики
от
Арт.: SQ5-125 4P
Реверсивный рубильник с мотор приводом SQ5-125 4P
| Напряжение, В | 220/380 |
| Число фаз | 3 |
| Сила тока, А | 125 |
| Имя на сайте | Реверсивный рубильник с мотор приводом SQ5-125 4P |
| Длина, мм | 406 |
| Ширина, мм | 135 |
| Высота, мм | 261 |
| Число полюсов | 4 |
| Вес, кг | 4.5 |
Характеристики
от
Арт.: SQ5-400 4P
Реверсивный рубильник с мотор приводом SQ5-400 4P
| Напряжение, В | 220/380 |
| Число фаз | 3 |
| Сила тока, А | 400 |
| Имя на сайте | Реверсивный рубильник с мотор приводом SQ5-400 4P |
| Длина, мм | 515 |
| Ширина, мм | 240 |
| Высота, мм | 333 |
| Число полюсов | 4 |
| Вес, кг | 20.2 |
Характеристики
от
Арт.: SQ5-1600 4P
Реверсивный рубильник с мотор приводом SQ5-1600 4P
| Напряжение, В | 220/380 |
| Число фаз | 3 |
| Сила тока, А | 1600 |
| Имя на сайте | Реверсивный рубильник с мотор приводом SQ5-1600 4P |
| Длина, мм | 976 |
| Ширина, мм | 376 |
| Высота, мм | 387 |
| Число полюсов | 4 |
| Вес, кг | 40 |
Характеристики
от
Арт.: SQ5-630 4P
Реверсивный рубильник с мотор приводом SQ5-630 4P
| Напряжение, В | 220/380 |
| Число фаз | 3 |
| Сила тока, А | 630 |
| Имя на сайте | Реверсивный рубильник с мотор приводом SQ5-630 4P |
| Длина, мм | 515 |
| Ширина, мм | 260 |
| Высота, мм | 333 |
| Число полюсов | 4 |
| Вес, кг | 22 |
Характеристики
от
