Арт.: SMPS-2410
Зарядное устройство SMPS-2410
| Рабочий диапазон входного напряжения, В | 170-270 |
| Имя на сайте | Зарядное устройство SMPS-2410 |
| Длина, мм | 90 |
| Ширина, мм | 172 |
| Высота, мм | 82 |
| Напряжение заряда, В | 27.4 |
| Сила тока заряда, А | 10 |
| Вес, кг | 0.61 |
Характеристики
от
Арт.: SMPS-245
Зарядное устройство SMPS-245
| Рабочий диапазон входного напряжения, В | 170-270 |
| Имя на сайте | Зарядное устройство SMPS-245 |
| Длина, мм | 90 |
| Ширина, мм | 115 |
| Высота, мм | 62 |
| Напряжение заряда, В | 27.4 |
| Сила тока заряда, А | 5 |
| Вес, кг | 0.27 |
Характеристики
от
Арт.: SMPS-1210 Disp
Зарядное устройство SMPS-1210 Disp
| Рабочий диапазон входного напряжения, В | 170-270 |
| Имя на сайте | Зарядное устройство SMPS-1210 с дисплеем |
| Длина, мм | 90 |
| Ширина, мм | 172 |
| Высота, мм | 82 |
| Напряжение заряда, В | 13.7 |
| Сила тока заряда, А | 10 |
| Вес, кг | 0.6 |
Характеристики
от
Арт.: SMPS-125
Зарядное устройство SMPS-125
| Рабочий диапазон входного напряжения, В | 170-270 |
| Имя на сайте | Зарядное устройство SMPS-125 |
| Длина, мм | 90 |
| Ширина, мм | 115 |
| Высота, мм | 62 |
| Напряжение заряда, В | 13.7 |
| Сила тока заряда, А | 5 |
| Вес, кг | 0.27 |
Характеристики
от
Арт.: SMPS-123
Зарядное устройство SMPS-123
| Рабочий диапазон входного напряжения, В | 170-270 |
| Имя на сайте | Зарядное устройство SMPS-123 |
| Длина, мм | 90 |
| Ширина, мм | 115 |
| Высота, мм | 62 |
| Напряжение заряда, В | 13.7 |
| Сила тока заряда, А | 3 |
| Вес, кг | 0.27 |
Характеристики
от
Арт.: SMPS-1210
Зарядное устройство SMPS-1210
| Рабочий диапазон входного напряжения, В | 170-270 |
| Имя на сайте | Зарядное устройство SMPS-1210 |
| Длина, мм | 90 |
| Ширина, мм | 172 |
| Высота, мм | 82 |
| Напряжение заряда, В | 13.7 |
| Сила тока заряда, А | 10 |
| Вес, кг | 0.6 |
Характеристики
от
