Арт.: УТ000019424
Генератор дизельный Исток АД8С-Т400-2РМ15
| Максимальная мощность, кВА | 11 |
| Максимальная мощность, кВт | 8.8 |
| Номинальная мощность, кВА | 10 |
| Номинальная мощность, кВт | 8 |
| Тип топлива | Дизель |
| Напряжение, В | 220/380 |
| Число фаз | 3 |
| Сила тока, А | 14.4 |
| cos ф | 0,8 |
| Система запуска ?Электростартер - запуск генератора с ключа или кнопки. Ручной пуск - запуск генератора реверсстартером. | Электростартер/автозапуск |
| Автоматический запуск | Да |
| Исполнение | Открытое |
| Удельный расход топлива, г/кВт*час | 260 |
| Расход, л/час (нагр. 100%) | 1.82 |
| Тип альтернатора | Синхронный бесщеточный |
| Автоматический регулятор напряжения AVR | Да |
| Инверторный ?Инверторный бензогенератор более экономичен, а его габариты, при той же мощности, вдвое меньше. | Нет |
| Функция сварки | Нет |
| Марка двигателя | YangDong YHG8 |
| Рабочий объем двигателя, куб.см | 1350 |
| Число цилиндров | 3 |
| Расположение цилиндров | Рядное |
| Турбина | Нет |
| Число оборотов двигателя, об/мин | 1500 |
| Панель управления | Цифровая |
| Уровень шума, дБ/7м | 85 |
| Емкость масляной системы, л | 7.5 |
| Рекомендуемое масло | 10W30, 10W40 |
| Производитель | Исток |
| Тип охлаждения | Жидкостное |
| Имя на сайте | Генератор дизельный Исток АД8С-Т400-2РМ15 |
| Тип регулятора оборотов | Механический |
| Объем системы охлаждения | 6 |
| Вес, кг | 450 |
Характеристики
от
Арт.: УТ000019423
Генератор дизельный Исток АД8С-О230-РМ15
| Максимальная мощность, кВА | 8.8 |
| Максимальная мощность, кВт | 8.8 |
| Номинальная мощность, кВА | 8 |
| Номинальная мощность, кВт | 8 |
| Тип топлива | Дизель |
| Напряжение, В | 220 |
| Число фаз | 1 |
| Сила тока, А | 34.8 |
| cos ф | 1,0 |
| Система запуска ?Электростартер - запуск генератора с ключа или кнопки. Ручной пуск - запуск генератора реверсстартером. | Электростартер |
| Автоматический запуск | Нет |
| Исполнение | Открытое |
| Удельный расход топлива, г/кВт*час | 260 |
| Расход, л/час (нагр. 100%) | 1.82 |
| Тип альтернатора | Синхронный бесщеточный |
| Автоматический регулятор напряжения AVR | Да |
| Инверторный ?Инверторный бензогенератор более экономичен, а его габариты, при той же мощности, вдвое меньше. | Нет |
| Функция сварки | Нет |
| Марка двигателя | YangDong YHG8 |
| Рабочий объем двигателя, куб.см | 1350 |
| Число цилиндров | 3 |
| Расположение цилиндров | Рядное |
| Турбина | Нет |
| Число оборотов двигателя, об/мин | 1500 |
| Панель управления | Цифровая |
| Уровень шума, дБ/7м | 85 |
| Емкость масляной системы, л | 7.5 |
| Рекомендуемое масло | 10W30, 10W40 |
| Производитель | Исток |
| Тип охлаждения | Жидкостное |
| Имя на сайте | Генератор дизельный Исток АД8С-О230-РМ15 |
| Тип регулятора оборотов | Механический |
| Объем системы охлаждения | 6 |
| Вес, кг | 450 |
Характеристики
от
Арт.: УТ000018771
Генератор дизельный Исток АД30С-О230-2РМ15
| Максимальная мощность, кВт | 33 |
| Номинальная мощность, кВА | 30 |
| Номинальная мощность, кВт | 30 |
| Тип топлива | Дизель |
| Число фаз | 1 |
| Система запуска ?Электростартер - запуск генератора с ключа или кнопки. Ручной пуск - запуск генератора реверсстартером. | Электростартер/автозапуск |
| Автоматический запуск | Да |
| Исполнение | Открытое |
| Удельный расход топлива, г/кВт*час | 235 |
| Расход, л/час (нагр. 100%) | 6.2 |
| Тип альтернатора | Синхронный бесщеточный |
| Автоматический регулятор напряжения AVR | Да |
| Инверторный ?Инверторный бензогенератор более экономичен, а его габариты, при той же мощности, вдвое меньше. | Нет |
| Функция сварки | Нет |
| Марка двигателя | Yangdong YD4102D |
| Рабочий объем двигателя, куб.см | 3870 |
| Число цилиндров | 4 |
| Расположение цилиндров | Рядное |
| Турбина | Нет |
| Число оборотов двигателя, об/мин | 1500 |
| Панель управления | Цифровая |
| Уровень шума, дБ/7м | 85 |
| Емкость масляной системы, л | 11 |
| Рекомендуемое масло | 10W30, 10W40 |
| Производитель | Исток |
| Тип охлаждения | Жидкостное |
| Имя на сайте | Генератор дизельный Исток АД30С-О230-2РМ15 |
| Тип регулятора оборотов | Механический |
| Объем системы охлаждения | 15 |
| Вес, кг | 681 |
Характеристики
от
Арт.: УТ000018769
Генератор дизельный Исток АД30С-Т400-2РМ15
| Максимальная мощность, кВА | 41.2 |
| Максимальная мощность, кВт | 33 |
| Номинальная мощность, кВА | 37.5 |
| Номинальная мощность, кВт | 30 |
| Тип топлива | Дизель |
| Напряжение, В | 220/380 |
| Число фаз | 3 |
| Сила тока, А | 54 |
| cos ф | 0,8 |
| Система запуска ?Электростартер - запуск генератора с ключа или кнопки. Ручной пуск - запуск генератора реверсстартером. | Электростартер/автозапуск |
| Автоматический запуск | Да |
| Исполнение | Открытое |
| Удельный расход топлива, г/кВт*час | 235 |
| Расход, л/час (нагр. 100%) | 6.2 |
| Тип альтернатора | Синхронный бесщеточный |
| Автоматический регулятор напряжения AVR | Да |
| Инверторный ?Инверторный бензогенератор более экономичен, а его габариты, при той же мощности, вдвое меньше. | Нет |
| Функция сварки | Нет |
| Марка двигателя | Yangdong YD4102D |
| Рабочий объем двигателя, куб.см | 3870 |
| Число цилиндров | 4 |
| Расположение цилиндров | Рядное |
| Турбина | Нет |
| Число оборотов двигателя, об/мин | 1500 |
| Панель управления | Цифровая |
| Уровень шума, дБ/7м | 85 |
| Емкость масляной системы, л | 11 |
| Рекомендуемое масло | 10W30, 10W40 |
| Производитель | Исток |
| Тип охлаждения | Жидкостное |
| Имя на сайте | Генератор дизельный Исток АД30С-Т400-2РМ15 |
| Тип регулятора оборотов | Механический |
| Объем системы охлаждения | 15 |
| Вес, кг | 681 |
Характеристики
от
Арт.: УТ000018757
Генератор дизельный Исток АД8С-Т400-РМ15
| Максимальная мощность, кВА | 11 |
| Максимальная мощность, кВт | 8.8 |
| Номинальная мощность, кВА | 10 |
| Номинальная мощность, кВт | 8 |
| Тип топлива | Дизель |
| Напряжение, В | 220/380 |
| Число фаз | 3 |
| Сила тока, А | 14.4 |
| cos ф | 0,8 |
| Система запуска ?Электростартер - запуск генератора с ключа или кнопки. Ручной пуск - запуск генератора реверсстартером. | Электростартер |
| Автоматический запуск | Нет |
| Исполнение | Открытое |
| Удельный расход топлива, г/кВт*час | 260 |
| Расход, л/час (нагр. 100%) | 1.82 |
| Тип альтернатора | Синхронный бесщеточный |
| Автоматический регулятор напряжения AVR | Да |
| Инверторный ?Инверторный бензогенератор более экономичен, а его габариты, при той же мощности, вдвое меньше. | Нет |
| Функция сварки | Нет |
| Марка двигателя | YangDong YHG8 |
| Рабочий объем двигателя, куб.см | 1350 |
| Число цилиндров | 3 |
| Расположение цилиндров | Рядное |
| Турбина | Нет |
| Число оборотов двигателя, об/мин | 1500 |
| Панель управления | Цифровая |
| Уровень шума, дБ/7м | 85 |
| Емкость масляной системы, л | 7.5 |
| Рекомендуемое масло | 10W30, 10W40 |
| Производитель | Исток |
| Тип охлаждения | Жидкостное |
| Имя на сайте | Генератор дизельный Исток АД8С-Т400-РМ15 |
| Тип регулятора оборотов | Механический |
| Объем системы охлаждения | 6 |
| Вес, кг | 450 |
Характеристики
от
Арт.: УТ000018602
Генератор дизельный Исток АД20С-О230-2РМ15
| Максимальная мощность, кВА | 22 |
| Максимальная мощность, кВт | 22 |
| Номинальная мощность, кВА | 20 |
| Номинальная мощность, кВт | 20 |
| Тип топлива | Дизель |
| Напряжение, В | 220 |
| Число фаз | 1 |
| Сила тока, А | 87 |
| cos ф | 1,0 |
| Система запуска ?Электростартер - запуск генератора с ключа или кнопки. Ручной пуск - запуск генератора реверсстартером. | Электростартер/автозапуск |
| Автоматический запуск | Да |
| Исполнение | Открытое |
| Удельный расход топлива, г/кВт*час | 253 |
| Расход, л/час (нагр. 100%) | 4.42 |
| Тип альтернатора | Синхронный бесщеточный |
| Автоматический регулятор напряжения AVR | Да |
| Инверторный ?Инверторный бензогенератор более экономичен, а его габариты, при той же мощности, вдвое меньше. | Нет |
| Функция сварки | Нет |
| Марка двигателя | YangDong YHG20 |
| Рабочий объем двигателя, куб.см | 2670 |
| Число цилиндров | 4 |
| Расположение цилиндров | Рядное |
| Турбина | Нет |
| Число оборотов двигателя, об/мин | 1500 |
| Панель управления | Цифровая |
| Уровень шума, дБ/7м | 85 |
| Емкость масляной системы, л | 7.5 |
| Рекомендуемое масло | 10W30, 10W40 |
| Производитель | Исток |
| Тип охлаждения | Жидкостное |
| Имя на сайте | Генератор дизельный Исток АД20С-О230-2РМ15 |
| Тип регулятора оборотов | Механический |
| Объем системы охлаждения | 10.7 |
| Вес, кг | 633 |
Характеристики
от
Арт.: УТ000018600
Генератор дизельный Исток АД20С-О230-РМ15
| Максимальная мощность, кВА | 22 |
| Максимальная мощность, кВт | 22 |
| Номинальная мощность, кВА | 20 |
| Номинальная мощность, кВт | 20 |
| Тип топлива | Дизель |
| Напряжение, В | 220 |
| Число фаз | 1 |
| Сила тока, А | 87 |
| cos ф | 1,0 |
| Система запуска ?Электростартер - запуск генератора с ключа или кнопки. Ручной пуск - запуск генератора реверсстартером. | Электростартер |
| Автоматический запуск | Нет |
| Исполнение | Открытое |
| Удельный расход топлива, г/кВт*час | 253 |
| Расход, л/час (нагр. 100%) | 4.42 |
| Тип альтернатора | Синхронный бесщеточный |
| Автоматический регулятор напряжения AVR | Да |
| Инверторный ?Инверторный бензогенератор более экономичен, а его габариты, при той же мощности, вдвое меньше. | Нет |
| Функция сварки | Нет |
| Марка двигателя | YangDong YHG20 |
| Рабочий объем двигателя, куб.см | 2670 |
| Число цилиндров | 4 |
| Расположение цилиндров | Рядное |
| Турбина | Нет |
| Число оборотов двигателя, об/мин | 1500 |
| Панель управления | Цифровая |
| Уровень шума, дБ/7м | 85 |
| Емкость масляной системы, л | 7.5 |
| Рекомендуемое масло | 10W30, 10W40 |
| Производитель | Исток |
| Тип охлаждения | Жидкостное |
| Имя на сайте | Генератор дизельный Исток АД20С-О230-РМ15 |
| Тип регулятора оборотов | Механический |
| Объем системы охлаждения | 10.7 |
| Вес, кг | 633 |
Характеристики
от
Арт.: УТ000018599
Генератор дизельный Исток АД20С-Т400-РМ15
| Максимальная мощность, кВА | 27.5 |
| Максимальная мощность, кВт | 22 |
| Номинальная мощность, кВА | 25 |
| Номинальная мощность, кВт | 20 |
| Тип топлива | Дизель |
| Напряжение, В | 220/380 |
| Число фаз | 3 |
| Сила тока, А | 36 |
| cos ф | 0,8 |
| Система запуска ?Электростартер - запуск генератора с ключа или кнопки. Ручной пуск - запуск генератора реверсстартером. | Электростартер |
| Автоматический запуск | Нет |
| Исполнение | Открытое |
| Удельный расход топлива, г/кВт*час | 253 |
| Расход, л/час (нагр. 100%) | 4.42 |
| Тип альтернатора | Синхронный бесщеточный |
| Автоматический регулятор напряжения AVR | Да |
| Инверторный ?Инверторный бензогенератор более экономичен, а его габариты, при той же мощности, вдвое меньше. | Нет |
| Функция сварки | Нет |
| Марка двигателя | YangDong YHG20 |
| Рабочий объем двигателя, куб.см | 2670 |
| Число цилиндров | 4 |
| Расположение цилиндров | Рядное |
| Турбина | Нет |
| Число оборотов двигателя, об/мин | 1500 |
| Панель управления | Цифровая |
| Уровень шума, дБ/7м | 85 |
| Емкость масляной системы, л | 7.5 |
| Рекомендуемое масло | 10W30, 10W40 |
| Производитель | Исток |
| Тип охлаждения | Жидкостное |
| Имя на сайте | Генератор дизельный Исток АД20С-Т400-РМ15 |
| Тип регулятора оборотов | Механический |
| Объем системы охлаждения | 10.7 |
| Вес, кг | 633 |
Характеристики
от
Арт.: УТ000018468
Генератор дизельный Исток АД12С-Т400-2РМ15
| Максимальная мощность, кВА | 16.5 |
| Максимальная мощность, кВт | 13.2 |
| Номинальная мощность, кВА | 15 |
| Номинальная мощность, кВт | 12 |
| Тип топлива | Дизель |
| Напряжение, В | 220/380 |
| Число фаз | 3 |
| Сила тока, А | 21.7 |
| cos ф | 0,8 |
| Система запуска ?Электростартер - запуск генератора с ключа или кнопки. Ручной пуск - запуск генератора реверсстартером. | Электростартер/автозапуск |
| Автоматический запуск | Да |
| Исполнение | Открытое |
| Удельный расход топлива, г/кВт*час | 253 |
| Расход, л/час (нагр. 100%) | 2.65 |
| Тип альтернатора | Синхронный бесщеточный |
| Автоматический регулятор напряжения AVR | Да |
| Инверторный ?Инверторный бензогенератор более экономичен, а его габариты, при той же мощности, вдвое меньше. | Нет |
| Функция сварки | Нет |
| Марка двигателя | YangDong YHG12 |
| Рабочий объем двигателя, куб.см | 1800 |
| Число цилиндров | 4 |
| Расположение цилиндров | Рядное |
| Турбина | Нет |
| Число оборотов двигателя, об/мин | 1500 |
| Панель управления | Цифровая |
| Уровень шума, дБ/7м | 85 |
| Емкость масляной системы, л | 7.5 |
| Рекомендуемое масло | 10W30, 10W40 |
| Производитель | Исток |
| Тип охлаждения | Жидкостное |
| Имя на сайте | Генератор дизельный Исток АД12С-Т400-2РМ15 |
| Тип регулятора оборотов | Механический |
| Объем системы охлаждения | 7 |
| Вес, кг | 475 |
Характеристики
от
Арт.: УТ000018467
Генератор дизельный Исток АД16С-О230-2РМ15
| Максимальная мощность, кВА | 17.6 |
| Максимальная мощность, кВт | 17.6 |
| Номинальная мощность, кВА | 16 |
| Номинальная мощность, кВт | 16 |
| Тип топлива | Дизель |
| Напряжение, В | 220 |
| Число фаз | 1 |
| Сила тока, А | 69.6 |
| cos ф | 1,0 |
| Система запуска ?Электростартер - запуск генератора с ключа или кнопки. Ручной пуск - запуск генератора реверсстартером. | Электростартер/автозапуск |
| Автоматический запуск | Да |
| Исполнение | Открытое |
| Удельный расход топлива, г/кВт*час | 255 |
| Расход, л/час (нагр. 100%) | 3.56 |
| Тип альтернатора | Синхронный бесщеточный |
| Автоматический регулятор напряжения AVR | Да |
| Инверторный ?Инверторный бензогенератор более экономичен, а его габариты, при той же мощности, вдвое меньше. | Нет |
| Функция сварки | Нет |
| Марка двигателя | Yangdong YD485D |
| Рабочий объем двигателя, куб.см | 3610 |
| Число цилиндров | 4 |
| Расположение цилиндров | Рядное |
| Турбина | Нет |
| Число оборотов двигателя, об/мин | 1500 |
| Панель управления | Цифровая |
| Уровень шума, дБ/7м | 85 |
| Емкость масляной системы, л | 7.5 |
| Рекомендуемое масло | 10W30, 10W40 |
| Производитель | Исток |
| Тип охлаждения | Жидкостное |
| Имя на сайте | Генератор дизельный Исток АД16С-О230-2РМ15 |
| Тип регулятора оборотов | Механический |
| Объем системы охлаждения | 19 |
| Вес, кг | 513 |
Характеристики
от
Арт.: УТ000018459
Генератор дизельный Исток АД12С-О230-2РМ15
| Максимальная мощность, кВА | 13.2 |
| Максимальная мощность, кВт | 13.2 |
| Номинальная мощность, кВА | 12 |
| Номинальная мощность, кВт | 12 |
| Тип топлива | Дизель |
| Напряжение, В | 220 |
| Число фаз | 1 |
| Сила тока, А | 52.2 |
| cos ф | 1,0 |
| Система запуска ?Электростартер - запуск генератора с ключа или кнопки. Ручной пуск - запуск генератора реверсстартером. | Электростартер/автозапуск |
| Автоматический запуск | Да |
| Исполнение | Открытое |
| Удельный расход топлива, г/кВт*час | 253 |
| Расход, л/час (нагр. 100%) | 2.65 |
| Тип альтернатора | Синхронный бесщеточный |
| Автоматический регулятор напряжения AVR | Да |
| Инверторный ?Инверторный бензогенератор более экономичен, а его габариты, при той же мощности, вдвое меньше. | Нет |
| Функция сварки | Нет |
| Марка двигателя | YangDong YHG12 |
| Рабочий объем двигателя, куб.см | 1800 |
| Число цилиндров | 4 |
| Расположение цилиндров | Рядное |
| Турбина | Нет |
| Число оборотов двигателя, об/мин | 1500 |
| Панель управления | Цифровая |
| Уровень шума, дБ/7м | 85 |
| Емкость масляной системы, л | 7.5 |
| Рекомендуемое масло | 10W30, 10W40 |
| Производитель | Исток |
| Тип охлаждения | Жидкостное |
| Имя на сайте | Генератор дизельный Исток АД12С-О230-2РМ15 |
| Тип регулятора оборотов | Механический |
| Объем системы охлаждения | 7 |
| Вес, кг | 475 |
Характеристики
от
Арт.: УТ000018142
Генератор дизельный Исток АД16С-Т400-2РМ15
| Максимальная мощность, кВА | 22 |
| Максимальная мощность, кВт | 17.6 |
| Номинальная мощность, кВА | 20 |
| Номинальная мощность, кВт | 16 |
| Тип топлива | Дизель |
| Напряжение, В | 220/380 |
| Число фаз | 3 |
| Сила тока, А | 28.9 |
| cos ф | 0,8 |
| Система запуска ?Электростартер - запуск генератора с ключа или кнопки. Ручной пуск - запуск генератора реверсстартером. | Электростартер/автозапуск |
| Автоматический запуск | Да |
| Исполнение | Открытое |
| Удельный расход топлива, г/кВт*час | 255 |
| Расход, л/час (нагр. 100%) | 3.56 |
| Тип альтернатора | Синхронный бесщеточный |
| Автоматический регулятор напряжения AVR | Да |
| Инверторный ?Инверторный бензогенератор более экономичен, а его габариты, при той же мощности, вдвое меньше. | Нет |
| Функция сварки | Нет |
| Марка двигателя | Yangdong YD485D |
| Рабочий объем двигателя, куб.см | 3610 |
| Число цилиндров | 4 |
| Расположение цилиндров | Рядное |
| Турбина | Нет |
| Число оборотов двигателя, об/мин | 1500 |
| Панель управления | Цифровая |
| Уровень шума, дБ/7м | 85 |
| Емкость масляной системы, л | 7.5 |
| Рекомендуемое масло | 10W30, 10W40 |
| Производитель | Исток |
| Тип охлаждения | Жидкостное |
| Имя на сайте | Генератор дизельный Исток АД16С-Т400-2РМ15 |
| Тип регулятора оборотов | Механический |
| Объем системы охлаждения | 19 |
| Вес, кг | 513 |
Характеристики
от
Арт.: УТ000018048
Генератор дизельный Исток АД12С-О230-РМ15
| Максимальная мощность, кВА | 13.2 |
| Максимальная мощность, кВт | 13.2 |
| Номинальная мощность, кВА | 12 |
| Номинальная мощность, кВт | 12 |
| Тип топлива | Дизель |
| Напряжение, В | 220 |
| Число фаз | 1 |
| Сила тока, А | 52.2 |
| cos ф | 1,0 |
| Система запуска ?Электростартер - запуск генератора с ключа или кнопки. Ручной пуск - запуск генератора реверсстартером. | Электростартер |
| Автоматический запуск | Нет |
| Исполнение | Открытое |
| Удельный расход топлива, г/кВт*час | 253 |
| Расход, л/час (нагр. 100%) | 2.65 |
| Тип альтернатора | Синхронный бесщеточный |
| Автоматический регулятор напряжения AVR | Да |
| Инверторный ?Инверторный бензогенератор более экономичен, а его габариты, при той же мощности, вдвое меньше. | Нет |
| Функция сварки | Нет |
| Марка двигателя | YangDong YHG12 |
| Рабочий объем двигателя, куб.см | 1800 |
| Число цилиндров | 4 |
| Расположение цилиндров | Рядное |
| Турбина | Нет |
| Число оборотов двигателя, об/мин | 1500 |
| Панель управления | Цифровая |
| Уровень шума, дБ/7м | 85 |
| Емкость масляной системы, л | 7.5 |
| Рекомендуемое масло | 10W30, 10W40 |
| Производитель | Исток |
| Тип охлаждения | Жидкостное |
| Имя на сайте | Генератор дизельный Исток АД12С-О230-РМ15 |
| Тип регулятора оборотов | Механический |
| Объем системы охлаждения | 7 |
| Вес, кг | 475 |
Характеристики
от
Арт.: УТ000018037
Генератор дизельный Исток АД16С-Т400-РМ15
| Максимальная мощность, кВА | 22 |
| Максимальная мощность, кВт | 17.6 |
| Номинальная мощность, кВА | 20 |
| Номинальная мощность, кВт | 16 |
| Тип топлива | Дизель |
| Напряжение, В | 220/380 |
| Число фаз | 3 |
| Сила тока, А | 28.9 |
| cos ф | 0,8 |
| Система запуска ?Электростартер - запуск генератора с ключа или кнопки. Ручной пуск - запуск генератора реверсстартером. | Электростартер |
| Автоматический запуск | Нет |
| Исполнение | Открытое |
| Удельный расход топлива, г/кВт*час | 255 |
| Расход, л/час (нагр. 100%) | 3.56 |
| Тип альтернатора | Синхронный бесщеточный |
| Автоматический регулятор напряжения AVR | Да |
| Инверторный ?Инверторный бензогенератор более экономичен, а его габариты, при той же мощности, вдвое меньше. | Нет |
| Функция сварки | Нет |
| Марка двигателя | Yangdong YD485D |
| Рабочий объем двигателя, куб.см | 3610 |
| Число цилиндров | 4 |
| Расположение цилиндров | Рядное |
| Турбина | Нет |
| Число оборотов двигателя, об/мин | 1500 |
| Панель управления | Цифровая |
| Уровень шума, дБ/7м | 85 |
| Емкость масляной системы, л | 7.5 |
| Рекомендуемое масло | 10W30, 10W40 |
| Производитель | Исток |
| Тип охлаждения | Жидкостное |
| Имя на сайте | Генератор дизельный Исток АД16С-Т400-РМ15 |
| Тип регулятора оборотов | Механический |
| Объем системы охлаждения | 19 |
| Вес, кг | 513 |
Характеристики
от
Арт.: УТ000018036
Генератор дизельный Исток АД12С-Т400-РМ15
| Максимальная мощность, кВА | 16.5 |
| Максимальная мощность, кВт | 13.2 |
| Номинальная мощность, кВА | 15 |
| Номинальная мощность, кВт | 12 |
| Тип топлива | Дизель |
| Напряжение, В | 220/380 |
| Число фаз | 3 |
| Сила тока, А | 21.7 |
| cos ф | 0,8 |
| Система запуска ?Электростартер - запуск генератора с ключа или кнопки. Ручной пуск - запуск генератора реверсстартером. | Электростартер |
| Автоматический запуск | Нет |
| Исполнение | Открытое |
| Удельный расход топлива, г/кВт*час | 253 |
| Расход, л/час (нагр. 100%) | 2.65 |
| Тип альтернатора | Синхронный бесщеточный |
| Автоматический регулятор напряжения AVR | Да |
| Инверторный ?Инверторный бензогенератор более экономичен, а его габариты, при той же мощности, вдвое меньше. | Нет |
| Функция сварки | Нет |
| Марка двигателя | YangDong YHG12 |
| Рабочий объем двигателя, куб.см | 1800 |
| Число цилиндров | 4 |
| Расположение цилиндров | Рядное |
| Турбина | Нет |
| Число оборотов двигателя, об/мин | 1500 |
| Панель управления | Цифровая |
| Уровень шума, дБ/7м | 85 |
| Емкость масляной системы, л | 7.5 |
| Рекомендуемое масло | 10W30, 10W40 |
| Производитель | Исток |
| Тип охлаждения | Жидкостное |
| Имя на сайте | Генератор дизельный Исток АД12С-Т400-РМ15 |
| Тип регулятора оборотов | Механический |
| Объем системы охлаждения | 7 |
| Вес, кг | 475 |
Характеристики
от
Арт.: УТ000017338
Генератор дизельный Исток АД10-О230-ВМ161Э
| Максимальная мощность, кВА | 11 |
| Максимальная мощность, кВт | 11 |
| Номинальная мощность, кВА | 10 |
| Номинальная мощность, кВт | 10 |
| Тип топлива | Дизель |
| Напряжение, В | 220 |
| Число фаз | 1 |
| Сила тока, А | 43.4 |
| cos ф | 1,0 |
| Система запуска ?Электростартер - запуск генератора с ключа или кнопки. Ручной пуск - запуск генератора реверсстартером. | Электростартер |
| Автоматический запуск | Нет |
| Исполнение | Открытое |
| Удельный расход топлива, г/кВт*час | 280 |
| Расход, л/час (нагр. 100%) | 3.1 |
| Тип альтернатора | Синхронный бесщеточный |
| Автоматический регулятор напряжения AVR | Да |
| Инверторный ?Инверторный бензогенератор более экономичен, а его габариты, при той же мощности, вдвое меньше. | Нет |
| Функция сварки | Нет |
| Напряжение бортовой сети, В | 12 |
| Марка двигателя | ИСТОК CD2V88 |
| Рабочий объем двигателя, куб.см | 875 |
| Число цилиндров | 2 |
| Расположение цилиндров | V-образное |
| Турбина | Нет |
| Число оборотов двигателя, об/мин | 3000 |
| Панель управления | Аналоговая |
| Уровень шума, дБ/7м | 85 |
| Емкость масляной системы, л | 2.3 |
| Рекомендуемое масло | 15W40 |
| Производитель | Исток |
| Тип охлаждения | Воздушное |
| Имя на сайте | Генератор дизельный Исток АД10-О230-ВМ161Э |
| Тип регулятора оборотов | Механический |
| Вес, кг | 150 |
Характеристики
от
Арт.: УТ000015549
Генератор дизельный Исток АД16С-О230-РМ15
| Максимальная мощность, кВА | 17.6 |
| Максимальная мощность, кВт | 17.6 |
| Номинальная мощность, кВА | 16 |
| Номинальная мощность, кВт | 16 |
| Тип топлива | Дизель |
| Напряжение, В | 220 |
| Число фаз | 1 |
| Сила тока, А | 69.6 |
| cos ф | 1,0 |
| Система запуска ?Электростартер - запуск генератора с ключа или кнопки. Ручной пуск - запуск генератора реверсстартером. | Электростартер |
| Автоматический запуск | Нет |
| Исполнение | Открытое |
| Удельный расход топлива, г/кВт*час | 255 |
| Расход, л/час (нагр. 100%) | 3.56 |
| Тип альтернатора | Синхронный бесщеточный |
| Автоматический регулятор напряжения AVR | Да |
| Инверторный ?Инверторный бензогенератор более экономичен, а его габариты, при той же мощности, вдвое меньше. | Нет |
| Функция сварки | Нет |
| Марка двигателя | Yangdong YD485D |
| Рабочий объем двигателя, куб.см | 3610 |
| Число цилиндров | 4 |
| Расположение цилиндров | Рядное |
| Турбина | Нет |
| Число оборотов двигателя, об/мин | 1500 |
| Панель управления | Цифровая |
| Уровень шума, дБ/7м | 85 |
| Емкость масляной системы, л | 7.5 |
| Рекомендуемое масло | 10W30, 10W40 |
| Производитель | Исток |
| Тип охлаждения | Жидкостное |
| Имя на сайте | Генератор дизельный Исток АД16С-О230-РМ15 |
| Тип регулятора оборотов | Механический |
| Объем системы охлаждения | 19 |
| Вес, кг | 513 |
Характеристики
от
Арт.: УТ000015320
Генератор дизельный Исток АД8С-О230-2РПМ15
| Максимальная мощность, кВА | 8.8 |
| Максимальная мощность, кВт | 8.8 |
| Номинальная мощность, кВА | 8 |
| Номинальная мощность, кВт | 8 |
| Тип топлива | Дизель |
| Напряжение, В | 220 |
| Число фаз | 1 |
| Сила тока, А | 34.8 |
| cos ф | 1,0 |
| Система запуска ?Электростартер - запуск генератора с ключа или кнопки. Ручной пуск - запуск генератора реверсстартером. | Электростартер/автозапуск |
| Автоматический запуск | Да |
| Исполнение | Шумозащитный кожух |
| Удельный расход топлива, г/кВт*час | 260 |
| Расход, л/час (нагр. 100%) | 1.82 |
| Тип альтернатора | Синхронный бесщеточный |
| Автоматический регулятор напряжения AVR | Да |
| Инверторный ?Инверторный бензогенератор более экономичен, а его габариты, при той же мощности, вдвое меньше. | Нет |
| Функция сварки | Нет |
| Марка двигателя | YangDong YHG8 |
| Рабочий объем двигателя, куб.см | 1350 |
| Число цилиндров | 3 |
| Расположение цилиндров | Рядное |
| Турбина | Нет |
| Число оборотов двигателя, об/мин | 1500 |
| Панель управления | Цифровая |
| Уровень шума, дБ/7м | 62 |
| Емкость масляной системы, л | 7.5 |
| Рекомендуемое масло | 10W30, 10W40 |
| Производитель | Исток |
| Тип охлаждения | Жидкостное |
| Имя на сайте | Генератор дизельный Исток АД8С-О230-2РПМ15 |
| Тип регулятора оборотов | Механический |
| Объем системы охлаждения | 6 |
| Вес, кг | 630 |
Характеристики
от
Арт.: УТ000015319
Генератор дизельный Исток АД8С-Т400-2РПМ15
| Максимальная мощность, кВА | 11 |
| Максимальная мощность, кВт | 8.8 |
| Номинальная мощность, кВА | 10 |
| Номинальная мощность, кВт | 8 |
| Тип топлива | Дизель |
| Напряжение, В | 220/380 |
| Число фаз | 3 |
| Сила тока, А | 14.4 |
| cos ф | 0,8 |
| Система запуска ?Электростартер - запуск генератора с ключа или кнопки. Ручной пуск - запуск генератора реверсстартером. | Электростартер/автозапуск |
| Автоматический запуск | Да |
| Исполнение | Шумозащитный кожух |
| Удельный расход топлива, г/кВт*час | 260 |
| Расход, л/час (нагр. 100%) | 1.82 |
| Тип альтернатора | Синхронный бесщеточный |
| Автоматический регулятор напряжения AVR | Да |
| Инверторный ?Инверторный бензогенератор более экономичен, а его габариты, при той же мощности, вдвое меньше. | Нет |
| Функция сварки | Нет |
| Марка двигателя | YangDong YHG8 |
| Рабочий объем двигателя, куб.см | 1350 |
| Число цилиндров | 3 |
| Расположение цилиндров | Рядное |
| Турбина | Нет |
| Число оборотов двигателя, об/мин | 1500 |
| Панель управления | Цифровая |
| Уровень шума, дБ/7м | 62 |
| Емкость масляной системы, л | 7.5 |
| Рекомендуемое масло | 10W30, 10W40 |
| Производитель | Исток |
| Тип охлаждения | Жидкостное |
| Имя на сайте | Генератор дизельный Исток АД8С-Т400-2РПМ15 |
