Арт.: УТ000001786
Стабилизатор напряжения ССК-1-H-0.8-220
| Число фаз | 1 |
| Полная мощность, кВА | 0.8 |
| Тип стабилизатора | Релейный |
| Размещение | Настенное |
| Рабочий диапазон входного напряжения, В | 160-280 |
| Время отклика, мс | 40 |
| Имя на сайте | Стабилизатор напряжения ССК-1-H-0.8-220 |
| Длина, мм | 105 |
| Ширина, мм | 235 |
| Высота, мм | 260 |
| Вес, кг | 6.9 |
Характеристики
от
Арт.: УТ000001785
Стабилизатор напряжения ССК-1-H-0.6-220
| Число фаз | 1 |
| Полная мощность, кВА | 0.6 |
| Тип стабилизатора | Релейный |
| Размещение | Настенное |
| Рабочий диапазон входного напряжения, В | 160-280 |
| Время отклика, мс | 40 |
| Имя на сайте | Стабилизатор напряжения ССК-1-H-0.6-220 |
| Длина, мм | 105 |
| Ширина, мм | 235 |
| Высота, мм | 260 |
| Вес, кг | 5.8 |
Характеристики
от
Арт.: УТ000001784
Стабилизатор напряжения ССК-1-H-0.4-220
| Число фаз | 1 |
| Полная мощность, кВА | 0.4 |
| Тип стабилизатора | Релейный |
| Размещение | Настенное |
| Рабочий диапазон входного напряжения, В | 160-280 |
| Время отклика, мс | 40 |
| Имя на сайте | Стабилизатор напряжения ССК-1-H-0.4-220 |
| Длина, мм | 105 |
| Ширина, мм | 235 |
| Высота, мм | 260 |
| Вес, кг | 5.1 |
Характеристики
от
Арт.: УТ000001783
Стабилизатор напряжения ССК-1-3-220
| Число фаз | 1 |
| Полная мощность, кВА | 3 |
| Тип стабилизатора | Релейный |
| Размещение | Напольлное |
| Рабочий диапазон входного напряжения, В | 165-265 |
| Время отклика, мс | 40 |
| Имя на сайте | Стабилизатор напряжения ССК-1-3-220 |
| Длина, мм | 335 |
| Ширина, мм | 215 |
| Высота, мм | 220 |
| Вес, кг | 17 |
Характеристики
от
Арт.: УТ000001782
Стабилизатор напряжения ССК-1-2-220
| Число фаз | 1 |
| Полная мощность, кВА | 2 |
| Тип стабилизатора | Релейный |
| Размещение | Напольлное |
| Рабочий диапазон входного напряжения, В | 160-270 |
| Время отклика, мс | 40 |
| Имя на сайте | Стабилизатор напряжения ССК-1-2-220 |
| Длина, мм | 335 |
| Ширина, мм | 215 |
| Высота, мм | 220 |
| Вес, кг | 14 |
Характеристики
от
Арт.: УТ000001781
Стабилизатор напряжения ССК-1-1.2-220
| Число фаз | 1 |
| Полная мощность, кВА | 1.2 |
| Тип стабилизатора | Релейный |
| Размещение | Напольлное |
| Рабочий диапазон входного напряжения, В | 160-280 |
| Время отклика, мс | 40 |
| Имя на сайте | Стабилизатор напряжения ССК-1-1.2-220 |
| Длина, мм | 215 |
| Ширина, мм | 165 |
| Высота, мм | 220 |
| Вес, кг | 8.5 |
Характеристики
от
Арт.: УТ000001780
Стабилизатор напряжения ССК-1-0.8-220
| Число фаз | 1 |
| Полная мощность, кВА | 0.8 |
| Тип стабилизатора | Релейный |
| Размещение | Напольлное |
| Рабочий диапазон входного напряжения, В | 160-280 |
| Время отклика, мс | 40 |
| Имя на сайте | Стабилизатор напряжения ССК-1-0.8-220 |
| Длина, мм | 215 |
| Ширина, мм | 165 |
| Высота, мм | 220 |
| Вес, кг | 6.4 |
Характеристики
от
Арт.: УТ000001779
Стабилизатор напряжения ССК-1-0.6-220
| Число фаз | 1 |
| Полная мощность, кВА | 0.6 |
| Тип стабилизатора | Релейный |
| Размещение | Напольлное |
| Рабочий диапазон входного напряжения, В | 160-280 |
| Время отклика, мс | 40 |
| Имя на сайте | Стабилизатор напряжения ССК-1-0.6-220 |
| Длина, мм | 215 |
| Ширина, мм | 165 |
| Высота, мм | 220 |
| Вес, кг | 5.3 |
Характеристики
от
Арт.: УТ000001546
Стабилизатор напряжения ССК-1-12-220
| Число фаз | 1 |
| Полная мощность, кВА | 12 |
| Тип стабилизатора | Релейный |
| Размещение | Напольлное |
| Рабочий диапазон входного напряжения, В | 154-270 |
| Время отклика, мс | 40 |
| Имя на сайте | Стабилизатор напряжения ССК-1-12-220 |
| Длина, мм | 320 |
| Ширина, мм | 280 |
| Высота, мм | 450 |
| Вес, кг | 42 |
Характеристики
от
Арт.: УТ000001545
Стабилизатор напряжения ССК-1-9-220
| Число фаз | 1 |
| Полная мощность, кВА | 9 |
| Тип стабилизатора | Релейный |
| Размещение | Напольлное |
| Рабочий диапазон входного напряжения, В | 154-270 |
| Время отклика, мс | 40 |
| Имя на сайте | Стабилизатор напряжения ССК-1-9-220 |
| Длина, мм | 320 |
| Ширина, мм | 280 |
| Высота, мм | 450 |
| Вес, кг | 35 |
Характеристики
от
